PRODUCTS CENTER
republic of liberia 22328MBW33
Product Description
| Bearing model | Principal dimensions | Speed ratings (r/min) | Basic load ratings | Reference weight | ||||
| Bearing NO. | d | D | B | Grease | Oil | Dynamic (KN) | Static (KN) | (Kg) |
| Mass | ||||||||
| 23140K | 200 | 340 | 112 | 830 | 1100 | 1370 | 2310 | 43.1 |
| 23140W33 | 200 | 340 | 112 | 830 | 1100 | 1370 | 2310 | 43.1 |
| 23144 | 220 | 370 | 120 | 760 | 1000 | 1500 | 2570 | 54.1 |
| 23144K | 220 | 370 | 120 | 760 | 1000 | 1500 | 2570 | 54.1 |
| 23144W33 | 220 | 370 | 120 | 760 | 1000 | 1500 | 2570 | 54.1 |
| 23148 | 240 | 400 | 128 | 700 | 930 | 1680 | 3060 | 66.3 |
| 23148K | 240 | 400 | 128 | 700 | 930 | 1680 | 3060 | 66.3 |
| 23148W33 | 240 | 400 | 128 | 700 | 930 | 1680 | 3060 | 66.3 |
| 23152 | 260 | 440 | 144 | 640 | 850 | 2140 | 3660 | 92.1 |
| 23152K | 260 | 440 | 144 | 640 | 850 | 2140 | 3660 | 92.1 |
| 23152W33 | 260 | 440 | 144 | 640 | 850 | 2140 | 3660 | 92.1 |
| 23156 | 280 | 460 | 146 | 600 | 800 | 2240 | 3950 | 98.1 |
| 23156K | 280 | 460 | 146 | 600 | 800 | 2240 | 3950 | 98.1 |
| 23156W33 | 280 | 460 | 146 | 600 | 800 | 2240 | 3950 | 98.1 |
| 23160 | 300 | 500 | 160 | 560 | 740 | 2750 | 4720 | 129 |
| 23160K | 300 | 500 | 160 | 560 | 740 | 2750 | 4720 | 129 |
| 23160W33 | 300 | 500 | 160 | 560 | 740 | 2750 | 4720 | 129 |
| 23218 | 90 | 160 | 52.4 | 1600 | 2200 | 316 | 453 | 4.64 |
| 23218K | 90 | 160 | 52.4 | 1600 | 2200 | 316 | 453 | 4.64 |
| 23218W33 | 90 | 160 | 52.4 | 1600 | 2200 | 316 | 453 | 4.64 |
| 23219 | 95 | 170 | 43 | 2400 | 3200 | 273 | 359 | 4.32 |
| 23219K | 95 | 170 | 43 | 2400 | 3200 | 273 | 359 | 4.32 |
| 23219W33 | 95 | 170 | 43 | 2400 | 3200 | 273 | 359 | 4.32 |
| 23220 | 100 | 180 | 60.3 | 1500 | 1900 | 405 | 589 | 6.81 |
| 23220K | 100 | 180 | 60.3 | 1500 | 1900 | 405 | 589 | 6.81 |
| 23220W33 | 100 | 180 | 60.3 | 1500 | 1900 | 405 | 589 | 6.81 |
| 23222 | 110 | 200 | 69.8 | 1300 | 1800 | 528 | 786 | 9.79 |
| 23222K | 110 | 200 | 69.8 | 1300 | 1800 | 528 | 786 | 9.79 |
| Bearing model | Principal dimensions | Speed ratings (r/min) | Basic load ratings | Reference weight | ||||
| Bearing NO. | d | D | B | Grease | Oil | Dynamic (KN) | Static (KN) | (Kg) |
| Mass | ||||||||
| 23222W33 | 110 | 200 | 69.8 | 1300 | 1800 | 528 | 786 | 9.79 |
| 23224 | 120 | 215 | 76 | 1200 | 1600 | 592 | 904 | 12.1 |
| 23224K | 120 | 215 | 76 | 1200 | 1600 | 592 | 904 | 12.1 |
| 23224W33 | 120 | 215 | 76 | 1200 | 1600 | 592 | 904 | 12.1 |
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 1100 | 1500 | 670 | 1020 | 14.3 |
| 23226K | 130 | 230 | 80 | 1100 | 1500 | 670 | 1020 | 14.3 |
| 23226W33 | 130 | 230 | 80 | 1100 | 1500 | 670 | 1020 | 14.3 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 1000 | 1400 | 818 | 1230 | 18.9 |
| 23228K | 140 | 250 | 88 | 1000 | 1400 | 818 | 1230 | 18.9 |
| 23228W33 | 140 | 250 | 88 | 1000 | 1400 | 818 | 1230 | 18.9 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 980 | 1300 | 925 | 1450 | 24.3 |
| 23230K | 150 | 270 | 96 | 980 | 1300 | 925 | 1450 | 24.3 |
| 23230W33 | 150 | 270 | 96 | 980 | 1300 | 925 | 1450 | 24.3 |
| 23232 | 160 | 290 | 104 | 910 | 1200 | 1050 | 1670 | 30.6 |
| 23232K | 160 | 290 | 104 | 910 | 1200 | 1050 | 1670 | 30.6 |
| 23232W33 | 160 | 290 | 104 | 910 | 1200 | 1050 | 1670 | 30.6 |
| 23234 | 170 | 310 | 110 | 840 | 1100 | 1230 | 1970 | 37.4 |
| 23234K | 170 | 310 | 110 | 840 | 1100 | 1230 | 1970 | 37.4 |
| 23234W33 | 170 | 310 | 110 | 840 | 1100 | 1230 | 1970 | 37.4 |
| 23236 | 180 | 320 | 112 | 820 | 1100 | 1270 | 2050 | 39.5 |
| 23236K | 180 | 320 | 112 | 820 | 1100 | 1270 | 2050 | 39.5 |
| 23236W33 | 180 | 320 | 112 | 820 | 1100 | 1270 | 2050 | 39.5 |
| 23238 | 190 | 340 | 120 | 760 | 1000 | 1420 | 2340 | 48 |
| 23238K | 190 | 340 | 120 | 760 | 1000 | 1420 | 2340 | 48 |
| 23238W33 | 190 | 340 | 120 | 760 | 1000 | 1420 | 2340 | 48 |
| 23240 | 200 | 360 | 128 | 730 | 970 | 1580 | 2620 | 57.8 |
| 23240K | 200 | 360 | 128 | 730 | 970 | 1580 | 2620 | 57.8 |
| 23240W33 | 200 | 360 | 128 | 730 | 970 | 1580 | 2620 | 57.8 |
Address:
INTERSECTION OF SHANYUAN ROAD AND CHUNHUI ROAD, JIN’AN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LU'AN CITY,237161, ANHUI PROVINCE, CHINA.
E-mail:
Skype:
Follow Us:
Copyright©2022 Luan Rolling Bearing Co., Ltd. Powered by www.300.cn
Copyright©2022 Luan Rolling Bearing Co., Ltd.
This website already supports IPV6 SEO
